

















| 易发红日养老院收费标准 | ||||||||||||
| 楼层 | 照护等级 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 水电费 | 每月合计(30天) | ||||||
| 单间 | 双人间 | 三人间 | 六人间 | 单间 | 双人间 | 三人间 | 六人间 | |||||
| 二层 | 自理0.1 | 85 | 80 | 40 | 40 | 8 | 5190 | 5040 | ||||
| 五层 | 85 | 80 | 70 | 40 | 40 | 8 | 5190 | 5040 | 4740 | |||
| 新二层 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 6240 | 5040 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 6240 | 5040 | |||||
| 二层 | 轻度0.2 | 85 | 80 | 75 | 40 | 8 | 6240 | 6090 | ||||
| 五层 | 85 | 80 | 70 | 75 | 40 | 8 | 6240 | 6090 | 5790 | |||
| 新二层 | 120 | 80 | 75 | 40 | 8 | 7290 | 6090 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 75 | 40 | 8 | 7290 | 6090 | |||||
| 二层 | 中度0.3 | 85 | 80 | 115 | 40 | 8 | 7440 | 7290 | ||||
| 五层 | 85 | 80 | 70 | 115 | 40 | 8 | 7440 | 7290 | 6990 | |||
| 六层 | 80 | 70 | 115 | 40 | 8 | 7290 | 6990 | |||||
| 新二层 | 120 | 80 | 115 | 40 | 8 | 8490 | 7290 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 115 | 40 | 8 | 8490 | 7290 | |||||
| 二层 | 重度0.4 | 85 | 80 | 145 | 40 | 8 | 8340 | 8190 | ||||
| 五层 | 85 | 80 | 70 | 145 | 40 | 8 | 8340 | 8190 | 7890 | |||
| 六层 | 80 | 70 | 145 | 40 | 8 | 8190 | 7890 | |||||
| 新二层 | 120 | 80 | 145 | 40 | 8 | 9390 | 8190 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 145 | 40 | 8 | 9390 | 8190 | |||||
| 二层 |
完全失能 0.5 |
85 | 80 | 180 | 40 | 8 | 9390 | 9240 | ||||
| 五层 | 85 | 80 | 70 | 180 | 40 | 8 | 9390 | 9240 | 8940 | |||
| 六层 | 80 | 70 | 180 | 40 | 8 | 9240 | 8940 | |||||
| 新二层 | 120 | 80 | 180 | 40 | 8 | 10440 | 9240 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 180 | 40 | 8 | 10440 | 9240 | |||||
| 二层 |
专护0.5 1对2 |
85 | 120 | 210 | 40 | 8 | 10290 | 11340 | ||||
| 五层 | 85 | 120 | 210 | 40 | 8 | 10290 | 11340 | |||||
| 新二层 | 120 | 80 | 210 | 40 | 8 | 11340 | 10140 | |||||
| 新五层 | 120 | 80 | 210 | 40 | 8 | 11340 | 10140 | |||||
| 二层 |
特护0.5 1对1 包房 |
160 | 240 | 240 | 40 | 8 | 13440 | 15840 | ||||
| 五层 | 160 | 240 | 240 | 40 | 8 | 13440 | 15840 | |||||
| 新二层 | 120 | 240 | 40 | 8 | 12240 | |||||||
| 新五层 | 120 | 240 | 40 | 8 | 12240 | |||||||
| 1、医疗、日杂、代购、特殊伙食、加餐按实际收费。 | ||||||||||||
| 2、陪护看病、接送用车、血透等其他医疗服务根据实际情况另行协商收费。 | ||||||||||||
| 3、法定节假日期间,如有困难在本院寄养期间,另行加收伙食费、护工费(150/天)。 | ||||||||||||
| 4、新入院需缴纳押金10000元/床,床上用品一次性代办费800元整。 | ||||||||||||